carrelli elevatori LINDE

Carrello nuovo H20-H35 Serie 1202 Linde

Carrello Elevatore Termico


Carrello nuovo H20-H35 Serie 1202 Linde
Modelli disponibili: H 20: portata 2000 kg
H 25: portata 2500 kg
H 30: portata 3000 kg
H 35: portata 3500 kg

Collegato in rete e pratico in caso di assistenza per la massima efficienza


Il carrello elevatore termico H20 – H35 è potente, maneggevole, robusto, richiede scarsa manutenzione e può essere impiegato in modo versatile. Questo carrello elevatore per carichi tra 2.000 e 3.500 chilogrammi è particolarmente adatto per sforzi elevati nel funzionamento su più turni e per l'utilizzo nelle condizioni esterne più difficili. Trasmissione idrostatica, doppia pedaliera, Linde Load Control e condizioni ottimali di visibilità garantiscono un'interazione precisa tra macchina e uomo. Dettagli costruttivi assicurano, insieme a sistemi intelligenti di assistenza, la massima sicurezza possibile. Tramite trasmissione dati senza fili il modello H20 – H35 può essere integrato nei sistemi software ad es. per la gestione flotta. Il carrello elevatore soddisfa il più recente livello di emissioni di scarico UE 5 (2016/1627) e rimane così drasticamente al di sotto delle emissioni previste per legge.


Profili del montante sottili e asimmetrici, colonna A stretta, cabina del conducente spaziosa e luminosa e lamiera frontale abbassata garantiscono una visibilità eccellente. Il tetto è dotato di barre antirollio particolarmente sottili o come optional di un tetto in vetro blindato per garantire una buona visibilità verso l'alto. Il basso baricentro del carrello elevatore con asse di trasmissione con deflessione alta è una garanzia contro il ribaltamento in curva. Come dotazione di sicurezza di serie Linde Curve Assist offre assistenza in curva, mentre Linde Load Assist riduce il pericolo di incidenti da ribaltamento e dovuti al carico. Inoltre, i carrelli elevatori possono essere dotati di soluzioni luminose e di segnalazione come LED-Stripes, Linde VertiLight, Linde TruckSpot e Linde BlueSpot™, nonché dei sistemi di assistenza Linde Safety Pilot e Linde Safety Guard.

  • Visibilità eccellente sul carico e sull'ambiente circostante
  • Linde Curve Assist riduce la velocità in curva
  • Sollevamento sicuro di carichi grazie a Linde Load Assist
  • Numerose soluzioni opzionali luminose e di segnalazione

Il modello H20 – H35 offre una manovrabilità organizzata in modo ergonomico e intuitivo, sterzo, doppio pedale e la leva di manovra del Linde Load Control integrato nel bracciolo possono essere manovrati con una quantità minima di movimenti. Per non trasmettere colpi e vibrazioni al conducente, l'asse di azionamento e di trasmissione nonché il montante sono disaccoppiati da telaio e chassis tramite cuscinetti in gomma. Un'ampia selezione di sedili ergonomici protegge attivamente da danni dovuti alla postura. Caratteristiche come sospensioni pneumatiche, supporto lombare, riscaldamento del sedile o ventilazione del sedile offrono una comodità aggiuntiva. Sul display da 3,5 pollici il conducente riceve un riepilogo delle informazioni importanti sul carrello elevatore.

  • Manovrabilità intuitiva per lavorare senza sforzi
  • Postazione di lavoro del conducente disaccoppiata protetta da scosse
  • Massima comodità grazie a numerose varianti del sedile
  • Display di serie da 3,5 pollici

L'interazione di trasmissione idrostatica, motore industriale, manovrabilità, design ergonomico e visibilità ottimizzata a 360° garantisce una movimentazione produttiva dei carichi. La doppia pedaliera e la leva di manovra di Linde Load Control garantiscono il comando preciso di tutti i movimenti di marcia e del montante. Inoltre, le funzioni utilizzate frequentemente possono essere azionate insieme in via opzionale tramite i pulsanti programmabili liberamente nel bracciolo. La costruzione dei profili del montante e dei cilindri inclinabili sovrastanti garantisce la stabilità di torsione ed elevate portate residue in grandi altezze di sollevamento. L'idrostato e il motore industriale a marchio Linde riducono al minimo il consumo di carburante e gli sforzi di manutenzione, aumentando così la disponibilità e abbassando i costi di gestione.

  • Manovrabilità precisa delle funzioni del sistema idraulico tramite Linde Load Control
  • Doppia pedaliera per inversione rapida
  • Elevate portate residue grazie a cilindri inclinabili sovrastanti
  • MPulsanti multifunzionali personalizzabili come optional

La robusta costruzione del modello H20 – H35 e i componenti a bassa usura e manutenzione, come il sistema di trasmissione idrostatica o i cilindri inclinabili privi di lubrificazione, garantiscono un'elevata disponibilità per l'utilizzo. Non occorre sostituire il filtro di aspirazione dell'olio del sistema idraulico e la pompa del refrigerante, mentre l'olio idraulico deve essere sostituito soltanto dopo 6000 ore di funzionamento. Il motore industriale potente e robusto dispone di ruote dentate cilindriche prive di manutenzione, quindi la sostituzione della cinghia dentata non è necessaria, come per i motori degli autoveicoli. Protezione aggiuntiva da danni è garantita dal Engine Protection System (EPS) e in particolare in caso di temperature esterne estreme dai sensori del Truck Health Monitoring. Grazie al montaggio trasversale del motore, le aperture per l'assistenza sono particolarmente ampie, mentre i componenti rilevanti per la manutenzione sono molto ben accessibili e facili da sostituire.

  • Robusta costruzione del carrello elevatore
  • Lunghi intervalli di manutenzione grazie a componenti privi di usura
  • Cambio dell'olio idraulico solo dopo 6000 ore di funzionamento
  • Engine Protection System (EPS) protegge da danni al motore
  • Manutenzione facile grazie ad ampi sportelli per l'assistenza
Gruppo Propulsore: Termico
Tipo Carrello: Elevatore
Portata: 2000 - 3500 kg
ModelPortata/CaricoDistanza del baricentro (centro di gravità)PassoCorridoio con pallet 800 x 1200 longitudinaleVelocità, con / senza carico
H20/600CNG2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600CNG Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600D2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600D Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600T2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600T Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25CNG2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25CNG Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25D2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25D Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25T2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25T Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
ModelPortata/CaricoDistanza del baricentro (centro di gravità)PassoCorridoio con pallet 800 x 1200 longitudinaleVelocità, con / senza carico
H20/600CNG2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600CNG Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600D2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600D Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600T2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H20/600T Container2,0 (t)600 (mm)1865 (mm)4189 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600CNG Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600D Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T Container2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25/600T Cabina rialzata2,5 (t)600 (mm)1905 (mm)4271 (mm)22 / 22 km/h
H25CNG2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25CNG Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25D2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25D Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25T2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H25T Container2,5 (t)500 (mm)1905 (mm)4231 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30CNG Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30D Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T Container3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H30T Cabina rialzata3,0 (t)500 (mm)1930 (mm)4290 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35CNG Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35D Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T Container3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
H35T Cabina rialzata3,5 (t)500 (mm)1965 (mm)4332 (mm)22 / 22 km/h
numero verde TRE-P CARRELLI
RICHIEDI INFORMAZIONI
senza impegno
Nome *
Cognome *
Città
Indirizzo
Email *
Telefono
Messaggio *
Accettazione Tratt. Dati Personali *
* campo obbligatorio

lente rossa Trova in pochi click
il carrello che fa per te
Nuovo
Usato
n.b. Seleziona prima Nuovo o Usato
Carrelli Elevatori Simili
Carrello Elevatore H20-H35 Serie 1202
Carrello Elevatore H20-H35 Serie 1202 Scopri i dettagli »