carrelli elevatori LINDE

Carrello nuovo R14 - R25 Serie 1120 Linde

Carrello Elevatore


Carrello nuovo R14 - R25  Serie 1120 Linde
Modelli disponibili: R14: portata 1400 kg
R16: portata 1600 kg
R20: portata 2000 kg
R25: portata 2500 kg

Movimentazione efficiente di tutte le attività logistiche grazie a una vasta gamma di prodotti


La gamma R14 – R25Linde vanta un'ampia offerta di carrelli elevatori retrattili per applicazioni intensive in aree quali la logistica, l'industria e il commercio alimentare. Il gran numero di modelli e la vasta gamma di equipaggiamenti di serie e speciali consentono di svolgere attività logistiche molto varie. Tale gamma prevede altezze di sollevamento fino a 13,4 metri, tettuccio di protezione sagomato per scaffalature drive-in o versione per cella frigorifera, che funziona fino a meno 30° C. In particolare, i montanti resistenti alla torsione e la retrazione elettrica opzionale denominata Dynamic Mast Control, che compensa dinamicamente le oscillazioni del montante, rendono questi carrelli elevatori retrattili ideali per svolgere operazioni in sicurezza ed efficienza a grandi altezze di sollevamento. I carrelli elevatori sono adatti anche all'inserimento in scaffale di due pallet consecutivi a profondità doppia. I comandi ergonomici e regolabili individualmente e il sedile operatore ammortizzato consentono di lavorare senza affaticarsi.

I montanti resistenti alla torsione, con visibilità ottimizzata dei carrelli elevatori retrattili R14 - R25 contribuiscono ad aumentare la sicurezza e l'efficienza nella movimentazione di carichi a grande altezza. Un freno di parcheggio si aziona in automatico quando l’operatore scende dal carrello e consente di fermare il carrello in sicurezza in corrispondenza di rampe e pendenze. Il Linde Curve Assist garantisce una velocità in curva sicura. Quattro sistemi di frenatura fermano i carrelli elevatori in modo affidabile, anche in situazioni impreviste. Un’ampia gamma di equipaggiamenti speciali provvede ad aumentare la sicurezza: un tettuccio di protezione con vetro antisfondamento fornisce, per esempio, un'ottima visibilità del carico. Il sistema Dynamic Mast Control (in opzione) compensa le oscillazioni del montante con movimenti contrari rapidi e precisi e con la flessione del montante durante le operazioni di stoccaggio e prelievo del carico dallo scaffale, riducendo il rischio di incidenti e accelerando i processi di lavoro.

 
  • Montante resistente alla torsione e con visibilità ottimizzata
  • Freno di parcheggio automatico
  • Linde Curve Assist
  • Quattro sistemi di frenatura
  • Dynamic Mast Control (opzionale)

Un design orientato alle diverse esigenze ergonomiche degli operatori: i carrelli retrattili Linde consentono di lavorare senza affaticarsi. Tutti i componenti, come il sedile dell’operatore ammortizzato e i comandi, permettono regolazioni individuali. L’ammortizzazione si adatta in automatico al peso dell’operatore. La postazione di lavoro riduce le vibrazioni su pavimentazioni irregolari. I comandi dall'uso intuitivo e un gradino di salita basso consentono di lavorare in modo comodo ed efficiente.e.


  • Concetto di ergonomia totale
  • Sedile dell’operatore con ammortizzazione
  • Sedile e consolle regolabili in maniera individuale
  • Gradino di salita basso
  • Postazione di lavoro antivibrazione
  • Manovre intuitive e antiaffaticamento

I potenti motori di trazione e sollevamento, uniti alla tecnologia di comando intelligente Linde, consentono prestazioni di movimentazione particolarmente elevate con i carrelli elevatori retrattili R14 – R25. Grazie all'efficiente doppia pedaliera con pedali a corsa breve e all'alta maneggevolezza dovuta al passo ruote corto, questi modelli permettono di lavorare con estrema rapidità e sicurezza, anche in magazzini stretti e a grandi altezze di sollevamento. La vasta gamma di modelli e di equipaggiamenti speciali e l'alta portata residua permettono di utilizzare i carrelli elevatori per varie attività logistiche intensive.


  • Motori potenti
  • Doppia pedaliera
  • Alta maneggevolezza
  • Ampia gamma di modelli ed equipaggiamenti speciali
  • Alte portate residue

I carrelli elevatori Linde sono progettati per una manutenzione rapida e senza complicazioni, favorita tra l'altro da componenti facilmente accessibili. Il tecnico del service solleva facilmente il sedile dell’operatore, sfruttando la barra in acciaio e accedendo immediatamente ai componenti elettronici e idraulici del carrello elevatore. I motori sono esenti da manutenzione. La manutenzione dei carrelli elevatori è, inoltre, richiesta ogni 1.000 ore di funzionamento. Queste caratteristiche consentono un funzionamento particolarmente affidabile ed economico dei carrelli elevatori R10 - R25, preservandone l'alta disponibilità.

 
 
  • Componenti facilmente accessibili
  • Motori elettrici esenti da manutenzione
  • Manutenzione ogni 1.000 ore di funzionamento
  • Basti costi del service e alta disponibilità
Tipo Carrello: Retrattile
Portata: 1400 - 2500 kg
ModelPortata/CaricoSollevamentoVelocità, con / senza caricoRaggio di voltaVoltaggio della batteria / capacità nominale (5h)
R141,4 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1640 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD1,4 (t)7555 (mm)14 / 14 km/h1640 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD1,4 (t)7955 (mm)14 / 14 km/h1641 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14N1,4 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1690 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R14N1,4 (t)6995 (mm)14 / 14 km/h1691 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R141,4 (t)6995 (mm)14 / 14 km/h1642 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R161,6 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD1,6 (t)8255 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD1,6 (t)8255 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16N1,6 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1690 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16N1,6 (t)5795 (mm)14 / 14 km/h1691 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R161,6 (t)9470 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R202,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1778 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD2,0 (t)11455 (mm)14 / 14 km/h1915 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD2,0 (t)11455 (mm)14 / 14 km/h1916 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20N2,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1760 (mm)48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20N2,0 (t)9170 (mm)14 / 14 km/h1760 (mm)48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20W-14702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1810 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-14702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1811 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-16702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1850 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-16702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1849 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R202,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1778 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R252,5 (t)8555 (mm)14 / 14 km/h1915 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R252,5 (t)10455 (mm)14 / 14 km/h1916 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
ModelPortata/CaricoSollevamentoVelocità, con / senza caricoRaggio di voltaVoltaggio della batteria / capacità nominale (5h)
R141,4 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1640 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD1,4 (t)7555 (mm)14 / 14 km/h1640 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14HD1,4 (t)7955 (mm)14 / 14 km/h1641 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R14N1,4 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1690 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R14N1,4 (t)6995 (mm)14 / 14 km/h1691 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R141,4 (t)6995 (mm)14 / 14 km/h1642 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R161,6 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD1,6 (t)8255 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16HD1,6 (t)8255 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 560/620 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R16N1,6 (t)5760 (mm)14 / 14 km/h1690 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R16N1,6 (t)5795 (mm)14 / 14 km/h1691 (mm)48 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh
R161,6 (t)9470 (mm)14 / 14 km/h1710 (mm)48 / 420/465 [48/201] (V)/(Ah) o. kWh
R202,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1778 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD2,0 (t)11455 (mm)14 / 14 km/h1915 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20HD2,0 (t)11455 (mm)14 / 14 km/h1916 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20N2,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1760 (mm)48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20N2,0 (t)9170 (mm)14 / 14 km/h1760 (mm)48 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh
R20W-14702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1810 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-14702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1811 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-16702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1850 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R20W-16702,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1849 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R202,0 (t)8955 (mm)14 / 14 km/h1778 (mm)48 / 700/775 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R252,5 (t)8555 (mm)14 / 14 km/h1915 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
R252,5 (t)10455 (mm)14 / 14 km/h1916 (mm)48 / 840/930 [48/804] (V)/(Ah) o. kWh
numero verde TRE-P CARRELLI
RICHIEDI INFORMAZIONI
senza impegno
Nome *
Cognome *
Città
Indirizzo
Email *
Telefono
Messaggio *
Accettazione Tratt. Dati Personali *
* campo obbligatorio

lente rossa Trova in pochi click
il carrello che fa per te
Nuovo
Usato
n.b. Seleziona prima Nuovo o Usato